それにしても今年もまた右投げ左打ちが多いなぁ、なんて思って集計してみたんで発表しようかな、
と思ってこのBlog開いたら、下書きボックスに五月場所前に書いてたとおぼしき「香川出身力士の躍進」の話とか、4月にどうやら腹立ちまぎれに書き殴った「対中ODA批判への反論」だとかの書きかけて途中で放り出したのがゾロゾロ出てきてうんざり。
どんまい、そのうち。
集計はベンチ登録18人のうちの右投げ左打ちの数を抜き出しました。
平均は5.22人、標準偏差2.094でした。
県、校名、右投げ左打ちの数、その偏差値の順。
端数があるのは右投げ両打ち
宮崎 | 延岡学園 | 11 | 77.58 |
大分 | 県大分商 | 9 | 68.03 |
岩手 | 花巻東 | 9 | 68.03 |
大阪 | 大阪桐蔭 | 8 | 63.25 |
高知 | 明徳義塾 | 8 | 63.25 |
福島 | 聖光学院 | 8 | 63.25 |
愛知 | 愛工大名電 | 7 | 58.48 |
石川 | 星稜 | 7 | 58.48 |
熊本 | 県熊本工 | 7 | 58.48 |
山形 | 日大山形 | 7 | 58.48 |
広島 | 瀬戸内 | 7 | 58.48 |
三重 | 三重 | 7 | 58.48 |
和歌山 | 県箕島 | 7 | 58.48 |
山口 | 県岩国商 | 7 | 58.48 |
福岡 | 自由ケ丘 | 6.5 | 56.09 |
山梨 | 県日川 | 6 | 53.70 |
群馬 | 前橋育英 | 6 | 53.70 |
徳島 | 県鳴門 | 6 | 53.70 |
東東京 | 修徳 | 6 | 53.70 |
福井 | 県福井商 | 6 | 53.70 |
富山 | 富山第一 | 5.5 | 51.32 |
栃木 | 作新学院 | 5 | 48.93 |
千葉 | 木更津総合 | 5 | 48.93 |
宮城 | 仙台育英 | 5 | 48.93 |
愛媛 | 済美 | 5 | 48.93 |
香川 | 県丸亀 | 5 | 48.93 |
神奈川 | 横浜 | 5 | 48.93 |
沖縄 | 沖縄尚学 | 5 | 48.93 |
静岡 | 常葉学園菊川 | 5 | 48.93 |
佐賀 | 県有田工 | 4.5 | 46.54 |
長野 | 上田西 | 4.5 | 46.54 |
鹿児島 | 樟南 | 4 | 44.15 |
滋賀 | 県彦根東 | 4 | 44.15 |
岐阜 | 大垣日大 | 4 | 44.15 |
長崎 | 佐世保実 | 4 | 44.15 |
兵庫 | 県西脇工 | 4 | 44.15 |
青森 | 聖愛 | 4 | 44.15 |
秋田 | 秋田商 | 4 | 44.15 |
埼玉 | 浦和学院 | 3 | 39.38 |
西東京 | 日大三 | 3 | 39.38 |
茨城 | 常総学院 | 3 | 39.38 |
岡山 | 県玉野光南 | 3 | 39.38 |
鳥取 | 鳥取城北 | 3 | 39.38 |
新潟 | 日本文理 | 3 | 39.38 |
南北海道 | 北照 | 3 | 39.38 |
北北海道 | 帯広大谷 | 2 | 34.60 |
京都 | 福知山成美 | 2 | 34.60 |
島根 | 石見智翠館 | 2 | 34.60 |
奈良 | 県桜井 | 1 | 29.83 |
あら、テーブル貼りつけたらまたフォームがおかしくなりましたよ。
と、今日はここまで。