拍子木打ちながら呼出しが歩いて立行司が先導して東西からお相撲さんが入ってくる。
で、花道のキリで一礼して、溜りの勝負審判の前でもう一礼して二字口から上がるわけです。
その二字口を登る足について注目してみましたよ。
世界中に2億400人くらいいる大相撲ファンのうち、2~30人は気になってる大事な話だと思うんで。
平成21年の名古屋場所(7月)と秋場所(9月)の二場所分。
NHK地上波の録画を元にしてるんで、足元が映ってなかったり、
ニュースで飛ばされたりしてるんで、合計数は30日分揃ってないんですけど。
タブ区切り表をコピペしてるからなのか、なんだかOperaだとやたらフリーズすんですよ
だから今Firefoxから打ち込んでますけどやっぱ不安定、
なんで粗データだけ入れていったんエントリ切ります。
東右 | 東左 | 西右 | 西左 | ||||||||
白鵬 | 25 | 0 | 0 | 0 | |||||||
朝青龍 | 0 | 0 | 25 | 1 | |||||||
日馬富士 | 16 | 5 | 3 | 0 | |||||||
琴欧洲 | 6 | 7 | 0 | 14 | |||||||
魁皇 | 13 | 0 | 4 | 7 | |||||||
琴光喜 | 1 | 9 | 0 | 13 | |||||||
千代大海 | 18 | 0 | 2 | 1 | |||||||
鶴竜 | 13 | 0 | 1 | 9 | |||||||
稀勢の里 | 12 | 0 | 0 | 14 | |||||||
旭天鵬 | 0 | 13 | 1 | 11 | |||||||
琴奨菊 | 4 | 0 | 22 | 0 | |||||||
阿覧 | 1 | 15 | 2 | 5 | |||||||
豪栄道 | 0 | 16 | 12 | 0 | |||||||
栃煌山 | 17 | 0 | 0 | 8 | |||||||
豊響 | 5 | 0 | 0 | 21 | |||||||
岩木山 | 15 | 0 | 1 | 7 | |||||||
把瑠都 | 1 | 12 | 0 | 12 | |||||||
雅山 | 17 | 0 | 0 | 8 | |||||||
高見盛 | 6 | 0 | 19 | 0 | |||||||
安美錦 | 1 | 13 | 9 | 2 | |||||||
栃ノ心 | 9 | 0 | 0 | 14 | |||||||
武州山 | 12 | 0 | 0 | 12 | |||||||
玉乃島 | 11 | 0 | 0 | 14 | |||||||
豊ノ島 | 19 | 0 | 1 | 5 | |||||||
猛虎浪 | 10 | 1 | 8 | 7 | |||||||
黒海 | 19 | 1 | 6 | 0 | |||||||
垣添 | 13 | 0 | 1 | 11 | |||||||
豪風 | 0 | 11 | 0 | 13 | |||||||
栃乃洋 | 4 | 0 | 0 | 20 | |||||||
翔天狼 | 17 | 0 | 0 | 7 | |||||||
時天空 | 1 | 4 | 19 | 1 | |||||||
山本山 | 7 | 0 | 0 | 2 | |||||||
玉鷲 | 0 | 1 | 11 | 1 | |||||||
朝赤龍 | 0 | 20 | 0 | 6 | |||||||
嘉風 | 0 | 12 | 14 | 1 | |||||||
普天王 | 11 | 1 | 0 | 12 | |||||||
出島 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||||||
霜鳳 | 11 | 0 | 0 | 15 | |||||||
土佐豊 | 14 | 0 | 0 | 10 | |||||||
豊真将 | 9 | 0 | 2 | 11 | |||||||
春日王 | 11 | 0 | 13 | 1 | |||||||
若荒雄 | 7 | 0 | 1 | 6 | |||||||
玉飛鳥 | 5 | 5 | 0 | 3 | |||||||
若の里 | 5 | 0 | 6 | 0 | |||||||
北勝力 | 0 | 7 | 2 | 4 | |||||||
将司 | 7 | 0 | 0 | 5 | |||||||
合計 | 376 | 153 | 185 | 321 |
0 件のコメント:
コメントを投稿